如何限制top 单个进程ORACLE进程占用内存

4667人阅读
oracle(5)
& & &前段时间开始学习了的一些基础知识,为了方便练习和操作,于是自己安装了一个。安装完之后,本本直接废了。卡的要命,卡到直接只能当做上网用了。当时因为忙于也不干别的事情,所以一直没有管它。凑合着上个网吧。这两天闲下来了。于是尝试着去解决这个问题。我想这个问题大多数的开发人员都应该知道其原因吧。对。就是一些后台服务开机自动启动了。启动之后占用了大量内存。所以解决这个问题就是关闭的一些开机启动服务就可以。等你用的时候在手动开启就可以了。下面我们就一起来具体看一下如何去关闭和开启服务程序一:右击我的电脑—》服务,找到如下的几个服务程序& & & & & & & & & & &&& & & & &把上面几个服务程序通通关闭。然后设置启动方式为手动启动。如果你想用oracle的时候在启动这几个服务就可以了。二:利用脚本的形式关闭和打开服务建立“打开或关闭服务”,添加如下代码:@echo off
title Oracle服务管理
echo. =-=-=-=-=Oracle服务管理=-=-=-=-=
echo. 1 开启服务
echo. 2 关闭服务
echo. 3 退 出
echo. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
echo. 请输入选择项目的序号:
set /p ID=
if &%id%&==&1& goto cmd1
if &%id%&==&2& goto cmd2
if &%id%&==&3& exit
echo 请输入正确序号!&ping -n 2 127.1&nul&goto MENU
echo 开启Oracle服务中...
net start|findstr /i /c:&OracleDBConsoleorcl&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==0 (net start &OracleDBConsoleorcl&)
net start|findstr /i /c:&OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==0 (net start &OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus&)
net start|findstr /i /c:&OracleOraDb10g_home1TNSListener&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==0 (net start &OracleOraDb10g_home1TNSListener&)
net start|findstr /i /c:&OracleServiceORCL&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==0 (net start &OracleServiceORCL&)
echo Oracle服务已经成功开启...
echo 关闭Oracle服务中...
net start|findstr /i /c:&OracleDBConsoleorcl&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==1 (net stop &OracleDBConsoleorcl&)
net start|findstr /i /c:&OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==1 (net stop &OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus&)
net start|findstr /i /c:&OracleOraDb10g_home1TNSListener&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==1 (net stop &OracleOraDb10g_home1TNSListener&)
net start|findstr /i /c:&OracleServiceORCL&&nul&&set k=1||set k=0
if %k%==1 (net stop &OracleServiceORCL&)
echo Oracle服务已经成功关闭...
exit然后把文件的后缀名改为bat文件,运行这个文件,你就可以看到如下界面:&&根据选择你就可以开启或者关闭oracle的有关服务了。
参考知识库
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
访问:3278759次
积分:31057
积分:31057
排名:第129名
原创:210篇
转载:41篇
评论:3757条
阅读:146091
阅读:68552
文章:12篇
阅读:144515
文章:18篇
阅读:169259
文章:14篇
阅读:146849
阅读:66359
文章:112篇
阅读:1470872
(1)(1)(1)(1)(8)(1)(5)(1)(3)(1)(4)(1)(1)(2)(3)(4)(9)(13)(10)(7)(2)(8)(29)(25)(35)(15)(14)(6)(5)(9)(7)(7)(12)【求助】新手求大神解释下有个oracle后台进程占用接近1G内存!!_oracle吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:45,127贴子:
【求助】新手求大神解释下有个oracle后台进程占用接近1G内存!!收藏
如图所示,今天无意发现,吓死人,这个。。。也太坑了把哎,开机自动运行
找oracle培训学校?想去上海学oracle?来甲骨文学习原厂技术,4个月入门到精通.oracle0基础,免费学,就业后付款.5万家企业,就业可靠!
从没注意过 不明觉屌
我的怎么只占了200M的样子。。。
你可以在服务里面把oracle服务设置为手动
用的时候打开 不用的时候关上
调整一下Oracle的memory相关参数值。
如果是学习的话可以把TNSL 和SERVICES意外的全关掉 不经常用的话可以写个BAT用的时候再开
这个可以手动开启,计算机属性,服务,O ,共五项选四项
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或查看: 10340|回复: 21
如何限制单个ORACLE进程占用内存
论坛徽章:12
我使用操作系统自己提供的工具,发现ORACLE用户进程单个占用了20M左右,使用V$SESSTAT,也发现将近60M的情况出现,想问一下,如何可以限制单个ORACLE进程使用的内存大小?
& &操作系统:hpux ia64 11.31
& & oracle:9206
& &1.操作系统kmeminfo结果
& &&&kmeminfo -user |grep oracle& && &&&
& && &8049& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6991& &27.3m& & 9278& &36.2m&&oracle
& && &8143& && && & 1 3292511& &12.6g& & 6608& &25.8m& &19573& &76.5m&&oracle
& &&&26337& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6595& &25.8m& & 9228& &36.0m&&oracle
& && &8129& && && & 1 3298655& &12.6g& & 6587& &25.7m& &2m&&oracle
& && &8059& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6549& &25.6m& &13366& &52.2m&&oracle
& &&&27749& && && & 1 3282783& &12.5g& & 6548& &25.6m& & 9486& &37.1m&&oracle
& &&&26306& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6547& &25.6m& & 9231& &36.1m&&oracle
& &&&26983& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6547& &25.6m& & 9232& &36.1m&&oracle
& && &8280& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6464& &25.2m& &13225& &51.7m&&oracle
& && &8040& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6451& &25.2m& &13365& &52.2m&&oracle
& && & 444& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6430& &25.1m& & 9220& &36.0m&&oracle
& &&&28512& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6394& &25.0m& & 9220& &36.0m&&oracle
& && &8159& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6388& &25.0m& &13368& &52.2m&&oracle
& &&&25121& && && & 1 3283807& &12.5g& & 6376& &24.9m& &10573& &41.3m&&oracle
& && &8027& && && & 1 3294559& &12.6g& & 6365& &24.9m& &21626& &84.5m&&oracle
& &&&22796& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6356& &24.8m& &17259& &67.4m&&oracle
& &&&22782& && && & 1 3295583& &12.6g& & 6350& &24.8m& &22471& &87.8m&&oracle
& &&&26486& && && & 1 3290975& &12.6g& & 6323& &24.7m& &17791& &69.5m&&oracle
& && &8067& && && & 1 3283295& &12.5g& & 6322& &24.7m& &10059& &39.3m&&oracle
& &&&26870& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6319& &24.7m& & 9216& &36.0m&&oracle
& && &8131& && && & 1 3285087& &12.5g& & 6317& &24.7m& &11823& &46.2m&&oracle
& &&&25123& && && & 1 3292511& &12.6g& & 6306& &24.6m& &19356& &75.6m&&oracle
& && & 670& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6305& &24.6m& & 9220& &36.0m&&oracle
& && &8268& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6298& &24.6m& &13372& &52.2m&&oracle
& && &8243& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6296& &24.6m& &17498& &68.4m&&oracle
& && &8725& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6288& &24.6m& & 9483& &37.0m&&oracle
& && &5333& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6274& &24.5m& & 9220& &36.0m&&oracle
& && &7898& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6271& &24.5m& & 9247& &36.1m&&oracle
& && &8045& && && & 1 3292511& &12.6g& & 6246& &24.4m& &19407& &75.8m&&oracle
& && &8211& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6241& &24.4m& &17275& &67.5m&&oracle
& && &6274& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6240& &24.4m& & 9121& &35.6m&&oracle
& && &8233& && && & 1 3294559& &12.6g& & 6236& &24.4m& &21540& &84.1m&&oracle
& && &8047& && && & 1 3288415& &12.5g& & 6236& &24.4m& &15291& &59.7m&&oracle
& && & 461& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6230& &24.3m& & 9225& &36.0m&&oracle
& && &5618& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6228& &24.3m& & 9249& &36.1m&&oracle
& &&&26478& && && & 1 3292511& &12.6g& & 6223& &24.3m& &19332& &75.5m&&oracle
& && &8025& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6220& &24.3m& &17342& &67.7m&&oracle
& &&&29785& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6214& &24.3m& & 9267& &36.2m&&oracle
& && &8476& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6208& &24.2m& & 9250& &36.1m&&oracle
& && &7900& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6207& &24.2m& & 9253& &36.1m&&oracle
& && &2968& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6205& &24.2m& & 9228& &36.0m&&oracle
& && &5622& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6204& &24.2m& & 9269& &36.2m&&oracle
& &&&14405& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6195& &24.2m& & 9281& &36.3m&&oracle
& && &8065& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6192& &24.2m& &13149& &51.4m&&oracle
& &&&14353& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6192& &24.2m& & 9238& &36.1m&&oracle
& &&&23775& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6187& &24.2m& & 9221& &36.0m&&oracle
& &&&26422& && && & 1 3295583& &12.6g& & 6187& &24.2m& &22450& &87.7m&&oracle
& &&&22677& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6181& &24.1m& & 9281& &36.3m&&oracle
& && &8272& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6180& &24.1m& & 9487& &37.1m&&oracle
& && &8470& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6179& &24.1m& & 9250& &36.1m&&oracle
& &&&11385& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6168& &24.1m& & 9244& &36.1m&&oracle
& && &8043& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6166& &24.1m& &17272& &67.5m&&oracle
& && &8231& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6164& &24.1m& & 9406& &36.7m&&oracle
& &&&14351& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6160& &24.1m& & 9097& &35.5m&&oracle
& &&&25153& && && & 1 3290591& &12.6g& & 6156& &24.0m& &17394& &67.9m&&oracle
& &&&22743& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6155& &24.0m& &17289& &67.5m&&oracle
& && &8070& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6153& &24.0m& &17411& &68.0m&&oracle
& &&&22726& && && & 1 3295583& &12.6g& & 6145& &24.0m& &22457& &87.7m&&oracle
& && &8276& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6141& &24.0m& &17275& &67.5m&&oracle
& && &8021& && && & 1 3296863& &12.6g& & 6141& &24.0m& &23942& &93.5m&&oracle
& && &4277& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6139& &24.0m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&21575& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6134& &24.0m& & 9244& &36.1m&&oracle
& &&&25569& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6132& &24.0m& &17269& &67.5m&&oracle
& &&&25965& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6132& &24.0m& & 9269& &36.2m&&oracle
& &&&27003& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6107& &23.9m& & 8989& &35.1m&&oracle
& && &3214& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6102& &23.8m& & 9216& &36.0m&&oracle
& && &9420& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6096& &23.8m& & 9221& &36.0m&&oracle
& && &8155& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6094& &23.8m& &13227& &51.7m&&oracle
& && &8017& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6091& &23.8m& &17482& &68.3m&&oracle
& &&&26525& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6087& &23.8m& & 9133& &35.7m&&oracle
& &&&14371& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6087& &23.8m& & 9265& &36.2m&&oracle
& &&&22699& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6087& &23.8m& & 8986& &35.1m&&oracle
& &&&22753& && && & 1 3297631& &12.6g& & 6082& &23.8m& &24532& &95.8m&&oracle
& && &5300& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6073& &23.7m& & 9269& &36.2m&&oracle
& && &9237& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6073& &23.7m& & 9118& &35.6m&&oracle
& && &7392& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6072& &23.7m& & 9222& &36.0m&&oracle
& &&&14369& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6071& &23.7m& & 9265& &36.2m&&oracle
& && &2158& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6070& &23.7m& & 8971& &35.0m&&oracle
& && &5223& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6066& &23.7m& & 9221& &36.0m&&oracle
& && &8213& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6064& &23.7m& &13222& &51.6m&&oracle
& && &4279& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6062& &23.7m& & 8962& &35.0m&&oracle
& &&&20676& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6060& &23.7m& & 8961& &35.0m&&oracle
& && &8103& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6058& &23.7m& &13378& &52.3m&&oracle
& && &5058& && && & 1 3283841& &12.5g& & 6054& &23.6m& &10851& &42.4m&&oracle
& && &8221& && && & 1 3286367& &12.5g& & 6042& &23.6m& &13231& &51.7m&&oracle
& && &5056& && && & 1 3283841& &12.5g& & 6040& &23.6m& &10851& &42.4m&&oracle
& && &7390& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6039& &23.6m& & 9246& &36.1m&&oracle
& && &8079& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6037& &23.6m& & 9267& &36.2m&&oracle
& && &8225& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6036& &23.6m& &17352& &67.8m&&oracle
& &&&13138& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6035& &23.6m& & 8987& &35.1m&&oracle
& &&&22730& && && & 1 3292511& &12.6g& & 6035& &23.6m& &19350& &75.6m&&oracle
& &&&14788& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6032& &23.6m& & 9110& &35.6m&&oracle
& &&&25819& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6031& &23.6m& & 9366& &36.6m&&oracle
& && &7382& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6031& &23.6m& & 9226& &36.0m&&oracle
& &&&21802& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6026& &23.5m& & 8961& &35.0m&&oracle
& && &7372& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6024& &23.5m& & 9221& &36.0m&&oracle
& && &7380& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6022& &23.5m& & 9225& &36.0m&&oracle
& && &8145& && && & 1 3286495& &12.5g& & 6020& &23.5m& &13418& &52.4m&&oracle
& &&&29020& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6015& &23.5m& & 8966& &35.0m&&oracle
& &&&14756& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6015& &23.5m& & 9222& &36.0m&&oracle
& && &8266& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6014& &23.5m& & 9084& &35.5m&&oracle
& &&&17182& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6014& &23.5m& & 9220& &36.0m&&oracle
& &&&29450& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6008& &23.5m& & 9120& &35.6m&&oracle
& && &5732& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6005& &23.5m& & 9217& &36.0m&&oracle
& &&&23692& && && & 1 3282271& &12.5g& & 6005& &23.5m& & 8968& &35.0m&&oracle
& && &8209& && && & 1 3290463& &12.6g& & 6004& &23.5m& &17406& &68.0m&&oracle
& && &5736& && && & 1 3282527& &12.5g& & 6003& &23.4m& & 9219& &36.0m&&oracle
& && &4630& && && & 1 3282399& &12.5g& & 6003& &23.4m& & 9116& &35.6m&&oracle
& && &8057& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5998& &23.4m& & 9148& &35.7m&&oracle
& && &5931& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5994& &23.4m& & 9216& &36.0m&&oracle
& && &7082& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5990& &23.4m& & 9116& &35.6m&&oracle
& &&&20286& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5988& &23.4m& & 9118& &35.6m&&oracle
& && &4301& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5978& &23.4m& & 9200& &35.9m&&oracle
& && &8241& && && & 1 3290463& &12.6g& & 5978& &23.4m& &17270& &67.5m&&oracle
& &&&25145& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5978& &23.4m& & 8989& &35.1m&&oracle
& &&&22450& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5976& &23.3m& & 9004& &35.2m&&oracle
& && &5616& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5976& &23.3m& & 9206& &36.0m&&oracle
& && &7933& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5976& &23.3m& & 9251& &36.1m&&oracle
& &&&23797& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5975& &23.3m& & 9249& &36.1m&&oracle
& &&&11534& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5974& &23.3m& & 8988& &35.1m&&oracle
& && &7538& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5974& &23.3m& & 8987& &35.1m&&oracle
& &&&11387& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5966& &23.3m& & 9094& &35.5m&&oracle
& &&&13913& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5963& &23.3m& & 8961& &35.0m&&oracle
& && &7398& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5962& &23.3m& & 9225& &36.0m&&oracle
& && &5734& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5961& &23.3m& & 8961& &35.0m&&oracle
& &&&16411& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5960& &23.3m& & 9135& &35.7m&&oracle
& && &3029& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5959& &23.3m& & 9218& &36.0m&&oracle
& &&&25999& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5958& &23.3m& & 9283& &36.3m&&oracle
& &&&26457& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5956& &23.3m& & 9168& &35.8m&&oracle
& &&&26299& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5949& &23.2m& & 9364& &36.6m&&oracle
& && &9424& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5946& &23.2m& & 8959& &35.0m&&oracle
& &&&14345& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5943& &23.2m& & 8988& &35.1m&&oracle
& &&&13597& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5943& &23.2m& & 8986& &35.1m&&oracle
& &&&22290& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5943& &23.2m& & 8987& &35.1m&&oracle
& && &2787& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5943& &23.2m& & 8986& &35.1m&&oracle
& &&&17620& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5943& &23.2m& & 9116& &35.6m&&oracle
& && &8023& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5942& &23.2m& & 9262& &36.2m&&oracle
& &&&26285& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5942& &23.2m& & 9117& &35.6m&&oracle
& && &4754& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5941& &23.2m& & 9096& &35.5m&&oracle
& &&&13595& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5941& &23.2m& & 9096& &35.5m&&oracle
& && & 125& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5937& &23.2m& & 9216& &36.0m&&oracle
& &&&25670& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5935& &23.2m& & 9359& &36.6m&&oracle
& && &3060& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5935& &23.2m& & 8946& &34.9m&&oracle
& && &8091& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5934& &23.2m& & 9412& &36.8m&&oracle
& && &2936& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5934& &23.2m& & 8965& &35.0m&&oracle
& &&&13915& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5931& &23.2m& & 8960& &35.0m&&oracle
& &&&11294& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5929& &23.2m& & 9217& &36.0m&&oracle
& && &2998& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5929& &23.2m& & 8626& &33.7m&&oracle
& &&&14355& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5927& &23.2m& & 8987& &35.1m&&oracle
& &&&13811& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5927& &23.2m& & 9121& &35.6m&&oracle
& && &7376& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5927& &23.2m& & 8969& &35.0m&&oracle
& &&&26078& && && & 1 3282783& &12.5g& & 5927& &23.2m& & 9619& &37.6m&&oracle
& &&&14347& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5927& &23.2m& & 9136& &35.7m&&oracle
& &&&27617& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5926& &23.1m& & 8960& &35.0m&&oracle
& &&&24826& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5926& &23.1m& & 8987& &35.1m&&oracle
& && &9255& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5924& &23.1m& & 8960& &35.0m&&oracle
& && &7553& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5923& &23.1m& & 9093& &35.5m&&oracle
& && &7384& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5922& &23.1m& & 8967& &35.0m&&oracle
& && &3437& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5920& &23.1m& & 9200& &35.9m&&oracle
& &&&10457& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5919& &23.1m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&25923& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5918& &23.1m& & 9267& &36.2m&&oracle
& &&&13275& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5917& &23.1m& & 9112& &35.6m&&oracle
& && &3274& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5916& &23.1m& & 9201& &35.9m&&oracle
& &&&25650& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5914& &23.1m& & 9295& &36.3m&&oracle
& &&&28417& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5914& &23.1m& & 8987& &35.1m&&oracle
& && &6892& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5914& &23.1m& & 8960& &35.0m&&oracle
& &&&26459& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5912& &23.1m& & 9283& &36.3m&&oracle
& && &7540& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5911& &23.1m& & 9116& &35.6m&&oracle
& && &6898& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5910& &23.1m& & 8989& &35.1m&&oracle
& && &5600& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5910& &23.1m& & 8626& &33.7m&&oracle
& &&&29166& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5910& &23.1m& & 8968& &35.0m&&oracle
& && &7147& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5910& &23.1m& & 9118& &35.6m&&oracle
& &&&23629& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5909& &23.1m& & 8962& &35.0m&&oracle
& && &8184& && && & 1 3290463& &12.6g& & 5907& &23.1m& &17493& &68.3m&&oracle
& &&&26570& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5907& &23.1m& & 9137& &35.7m&&oracle
& && &7406& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5907& &23.1m& & 8967& &35.0m&&oracle
& && &8201& && && & 1 3290591& &12.6g& & 5906& &23.1m& &17481& &68.3m&&oracle
& &&&25877& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5905& &23.1m& & 9284& &36.3m&&oracle
& && &2932& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5904& &23.1m& & 9221& &36.0m&&oracle
& && &3037& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5903& &23.1m& & 9115& &35.6m&&oracle
& &&&25581& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5903& &23.1m& & 9297& &36.3m&&oracle
& && &7526& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5902& &23.1m& & 9086& &35.5m&&oracle
& &&&11288& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5899& &23.0m& & 8962& &35.0m&&oracle
& &&&15445& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5899& &23.0m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&22586& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5897& &23.0m& & 8942& &34.9m&&oracle
& && &7394& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5896& &23.0m& & 9225& &36.0m&&oracle
& && &5591& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5896& &23.0m& & 8686& &33.9m&&oracle
& &&&14882& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5896& &23.0m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&25859& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5896& &23.0m& & 9284& &36.3m&&oracle
& && &8083& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5895& &23.0m& & 9023& &35.2m&&oracle
& &&&11835& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5895& &23.0m& & 8987& &35.1m&&oracle
& &&&14829& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5895& &23.0m& & 9121& &35.6m&&oracle
& &&&24894& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5894& &23.0m& & 8987& &35.1m&&oracle
& && &7388& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5893& &23.0m& & 8968& &35.0m&&oracle
& &&&13140& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5891& &23.0m& & 8969& &35.0m&&oracle
& && &6375& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5888& &23.0m& & 8962& &35.0m&&oracle
& && &4425& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5888& &23.0m& & 8731& &34.1m&&oracle
& &&&25459& && && & 1 3282911& &12.5g& & 5888& &23.0m& & 9689& &37.8m&&oracle
& && &4611& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5888& &23.0m& & 8686& &33.9m&&oracle
& &&&13098& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5887& &23.0m& & 8963& &35.0m&&oracle
& && &4632& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5887& &23.0m& & 8988& &35.1m&&oracle
& && & 623& && && & 1 3281759& &12.5g& & 5883& &23.0m& & 8448& &33.0m&&oracle
& && &2535& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5882& &23.0m& & 8962& &35.0m&&oracle
& &&&10671& && && & 1 3281759& &12.5g& & 5882& &23.0m& & 8444& &33.0m&&oracle
& && &4412& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5880& &23.0m& & 8622& &33.7m&&oracle
& &&&29270& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5880& &23.0m& & 9250& &36.1m&&oracle
& &&&26179& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5878& &23.0m& & 9281& &36.3m&&oracle
& && &6883& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5877& &23.0m& & 9216& &36.0m&&oracle
& && &7203& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5876& &23.0m& & 8966& &35.0m&&oracle
& && &4299& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5873& &22.9m& & 8969& &35.0m&&oracle
& && &4447& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5872& &22.9m& & 8987& &35.1m&&oracle
& &&&22963& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5871& &22.9m& & 8961& &35.0m&&oracle
& &&&15032& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5870& &22.9m& & 9250& &36.1m&&oracle
& &&&15330& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5870& &22.9m& & 8965& &35.0m&&oracle
& &&&26617& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5869& &22.9m& & 8962& &35.0m&&oracle
& && &4498& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5868& &22.9m& & 8686& &33.9m&&oracle
& &&&22089& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5868& &22.9m& & 8962& &35.0m&&oracle
& &&&14758& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5867& &22.9m& & 8964& &35.0m&&oracle
& &&&23267& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5867& &22.9m& & 8959& &35.0m&&oracle
& &&&11204& && && & 1 3282015& &12.5g& & 5867& &22.9m& & 8702& &34.0m&&oracle
& &&&15006& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5866& &22.9m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&18946& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5866& &22.9m& & 8960& &35.0m&&oracle
& &&&25237& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5865& &22.9m& & 8942& &34.9m&&oracle
& && &4293& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5865& &22.9m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&14349& && && & 1 3282399& &12.5g& & 5863& &22.9m& & 9119& &35.6m&&oracle
& &&&14831& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5863& &22.9m& & 8987& &35.1m&&oracle
& && &7396& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5863& &22.9m& & 8968& &35.0m&&oracle
& &&&28563& && && & 1 3281759& &12.5g& & 5863& &22.9m& & 8362& &32.7m&&oracle
& &&&27869& && && & 1 3281759& &12.5g& & 5863& &22.9m& & 8362& &32.7m&&oracle
& && &9998& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5863& &22.9m& & 9224& &36.0m&&oracle
& && &7205& && && & 1 3282527& &12.5g& & 5862& &22.9m& & 9249& &36.1m&&oracle
& &&&21806& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5862& &22.9m& & 8958& &35.0m&&oracle
& &&&27202& && && & 1 3282271& &12.5g& & 5856& &22.9m& & 8963& &35.0m&&oracle
